ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Eastern Conference Central
# Time J V D + - %
1 Cleveland Cavaliers 82 51 31 9048 8787 0.622
2 Milwaukee Bucks 82 42 40 8497 8512 0.512
3 Indiana Pacers 82 42 40 8618 8636 0.512
4 Chicago Bulls 82 41 41 8435 8400 0.500
5 Detroit Pistons 82 37 45 8309 8401 0.451
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Eastern Conference Southeast
# Time J V D + - %
1 Washington Wizards 82 49 33 8953 8805 0.598
2 Atlanta Hawks 82 43 39 8459 8529 0.524
3 Miami Heat 82 41 41 8460 8373 0.500
4 Charlotte Hornets 82 36 46 8601 8585 0.439
5 Orlando Magic 82 29 53 8288 8827 0.354
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Eastern Conference Atlantic
# Time J V D + - %
1 Boston Celtics 82 53 29 8857 8641 0.646
2 Toronto Raptors 82 51 31 8762 8417 0.622
3 New York Knicks 82 31 51 8556 8857 0.378
4 Philadelphia 76ers 82 28 54 8400 8867 0.341
5 Brooklyn Nets 82 20 62 8673 9225 0.244
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Western Conference Northwest
# Time J V D + - %
1 Utah Jazz 82 51 31 8258 7935 0.622
2 Oklahoma City Thunder 82 47 35 8741 8679 0.573
3 Portland Trailblazers 82 41 41 8851 8894 0.500
4 Denver Nuggets 82 40 42 9161 9119 0.488
5 Minnesota Timberwolves 82 31 51 8657 8748 0.378
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Western Conference Pacific
# Time J V D + - %
1 Golden State Warriors 82 67 15 9503 8549 0.817
2 L. A. Clippers 82 51 31 8911 8559 0.622
3 Sacramento Kings 82 32 50 8430 8748 0.390
4 L. A. Lakers 82 26 56 8575 9139 0.317
5 Phoenix Suns 82 24 58 8831 9293 0.293
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Conferência Leste
# Time J V D + - %
1 Boston Celtics 82 53 29 8857 8641 0.646
2 Toronto Raptors 82 51 31 8762 8417 0.622
3 Cleveland Cavaliers 82 51 31 9048 8787 0.622
4 Washington Wizards 82 49 33 8953 8805 0.598
5 Atlanta Hawks 82 43 39 8459 8529 0.524
6 Milwaukee Bucks 82 42 40 8497 8512 0.512
7 Indiana Pacers 82 42 40 8618 8636 0.512
8 Miami Heat 82 41 41 8460 8373 0.500
9 Chicago Bulls 82 41 41 8435 8400 0.500
10 Detroit Pistons 82 37 45 8309 8401 0.451
11 Charlotte Hornets 82 36 46 8601 8585 0.439
12 New York Knicks 82 31 51 8556 8857 0.378
13 Orlando Magic 82 29 53 8288 8827 0.354
14 Philadelphia 76ers 82 28 54 8400 8867 0.341
15 Brooklyn Nets 82 20 62 8673 9225 0.244
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Conferência Oeste
# Time J V D + - %
1 Golden State Warriors 82 67 15 9503 8549 0.817
2 San Antonio Spurs 82 61 21 8637 8047 0.744
3 Houston Rockets 82 55 27 9458 8985 0.671
4 L. A. Clippers 82 51 31 8911 8559 0.622
5 Utah Jazz 82 51 31 8258 7935 0.622
6 Oklahoma City Thunder 82 47 35 8741 8679 0.573
7 Memphis Grizzlies 82 43 39 8239 8199 0.524
8 Portland Trailblazers 82 41 41 8851 8894 0.500
9 Denver Nuggets 82 40 42 9161 9119 0.488
10 New Orleans Pelicans 82 34 48 8556 8728 0.415
11 Dallas Mavericks 82 33 49 8029 8269 0.402
12 Sacramento Kings 82 32 50 8430 8748 0.390
13 Minnesota Timberwolves 82 31 51 8657 8748 0.378
14 L. A. Lakers 82 26 56 8575 9139 0.317
15 Phoenix Suns 82 24 58 8831 9293 0.293
ESTADOS UNIDOS : NBA / Regular Western Conference Southwest
# Time J V D + - %
1 San Antonio Spurs 82 61 21 8637 8047 0.744
2 Houston Rockets 82 55 27 9458 8985 0.671
3 Memphis Grizzlies 82 43 39 8239 8199 0.524
4 New Orleans Pelicans 82 34 48 8556 8728 0.415
5 Dallas Mavericks 82 33 49 8029 8269 0.40