| Categoria | Jogador | Time | Estatística |
|---|---|---|---|
| Pontos por partida | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 31.9 |
| Rebotes por partida | Hassan Whiteside | Miami Heat | 14.1 |
| Assistências por partida | James Harden | Houston Rockets | 11.2 |
| Roubos por partida | Draymond Green | Golden State Warriors | 2.03 |
| Tocos por partida | Rudy Gobert | Utah Jazz | 2.66 |
| Perdas de bola por partida | James Harden | Houston Rockets | 5.8 |
| Faltas por partida | DeMarcus Cousins | New Orleans Pelicans | 3.9 |
| Minutos por partida | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 37.8 |
| FG% | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 71.3% |
| FT% | C. J. McCollum | Portland Trail Blazers | 91.2% |
| 3FG% | Kyle Korver | Cleveland Cavaliers | 45.1% |
| Eficiência por partida | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 29.56 |
| Duplo-duplos | James Harden | Houston Rockets | 63 |
| Triplo-duplos | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 42 |
Maiores estatísticas em uma única partida
| Categoria | Jogador | Time | Oponente | Estatística | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Devin Booker | Phoenix | Boston | 70 | 24 de março de 2017 | |
| Rebotes | Hassan Whiteside | Miami | Atlanta | 25 | 15 de novembro de 2016 | |
| DeAndre Jordan | L.A. Clippers | New Orleans | 28 de dezembro de 2016 | |||
| Rudy Gobert | Utah | Dallas | 20 de janeiro de 2017 | |||
| Assistências | Russell Westbrook | Oklahoma City | Phoenix | 22 | 17 de dezembro de 2016 | |
| Roubos de bola | Draymond Green | Golden State | Memphis | 10 | 10 de fevereiro de 2017 | |
| Tocos | Robin Lopez | Chicago | L.A. Lakers | 8 | 30 de novembro de 2016 | |
| Brook Lopez | Brooklyn | Milwaukee | 15 de fevereiro de 2017 | |||
| Rudy Gobert | Utah | Indiana | 20 de março de 2017 | |||
| Cestas de 3-Pts | Stephen Curry | Golden State | New Orleans | 13 | 7 de novembro de 2016 |